Route FF1
Flatiron Flyer
Saturday Westbound Schedule
Select Schedule
Union Station | US 36 & Sheridan Station - Gate D | US 36 & Church Ranch Station - Gate B | US 36 & Broomfield Station - Gate L | US 36 & Flatiron Station | US 36 & McCaslin Station | US 36 & Table Mesa Station | S Broadway - Table Mesa | Broadway - Baseline | Broadway - Euclid | Downtown Boulder Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:56 AM | 6:09 AM | 6:14 AM | 6:17 AM | 6:21 AM | 6:26 AM | 6:32 AM | 6:35 AM | 6:38 AM | 6:41 AM | 6:48 AM |
6:26 AM | 6:39 AM | 6:44 AM | 6:47 AM | 6:51 AM | 6:56 AM | 7:02 AM | 7:05 AM | 7:08 AM | 7:11 AM | 7:18 AM |
6:55 AM | 7:10 AM | 7:15 AM | 7:18 AM | 7:22 AM | 7:27 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:39 AM | 7:42 AM | 7:51 AM |
7:25 AM | 7:40 AM | 7:45 AM | 7:48 AM | 7:52 AM | 7:57 AM | 8:03 AM | 8:06 AM | 8:09 AM | 8:12 AM | 8:21 AM |
7:55 AM | 8:10 AM | 8:15 AM | 8:18 AM | 8:22 AM | 8:27 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:39 AM | 8:42 AM | 8:51 AM |
8:10 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:37 AM | 8:42 AM | 8:48 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 8:57 AM | 9:06 AM |
8:25 AM | 8:40 AM | 8:45 AM | 8:48 AM | 8:52 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:06 AM | 9:09 AM | 9:12 AM | 9:21 AM |
8:40 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:07 AM | 9:12 AM | 9:18 AM | 9:21 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:36 AM |
8:55 AM | 9:10 AM | 9:15 AM | 9:18 AM | 9:22 AM | 9:27 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:39 AM | 9:42 AM | 9:51 AM |
9:10 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:37 AM | 9:42 AM | 9:48 AM | 9:51 AM | 9:54 AM | 9:57 AM | 10:06 AM |
9:25 AM | 9:40 AM | 9:45 AM | 9:48 AM | 9:52 AM | 9:57 AM | 10:03 AM | 10:06 AM | 10:09 AM | 10:12 AM | 10:21 AM |
9:40 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:07 AM | 10:12 AM | 10:18 AM | 10:21 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:36 AM |
9:55 AM | 10:10 AM | 10:15 AM | 10:18 AM | 10:22 AM | 10:27 AM | 10:33 AM | 10:36 AM | 10:39 AM | 10:42 AM | 10:51 AM |
10:10 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:37 AM | 10:42 AM | 10:48 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:57 AM | 11:06 AM |
10:25 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:48 AM | 10:52 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:09 AM | 11:12 AM | 11:21 AM |
10:40 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:07 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:21 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:36 AM |
10:55 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:18 AM | 11:22 AM | 11:27 AM | 11:33 AM | 11:36 AM | 11:39 AM | 11:42 AM | 11:51 AM |
11:10 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:37 AM | 11:42 AM | 11:48 AM | 11:51 AM | 11:54 AM | 11:57 AM | 12:06 PM |
11:25 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:48 AM | 11:52 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:21 PM |
11:40 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:07 PM | 12:12 PM | 12:18 PM | 12:21 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:36 PM |
11:55 AM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:18 PM | 12:22 PM | 12:27 PM | 12:33 PM | 12:36 PM | 12:39 PM | 12:42 PM | 12:51 PM |
12:10 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:37 PM | 12:42 PM | 12:48 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:57 PM | 1:06 PM |
12:25 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 12:48 PM | 12:52 PM | 12:57 PM | 1:03 PM | 1:06 PM | 1:09 PM | 1:12 PM | 1:21 PM |
12:40 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:07 PM | 1:12 PM | 1:18 PM | 1:21 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:36 PM |
12:55 PM | 1:10 PM | 1:15 PM | 1:18 PM | 1:22 PM | 1:27 PM | 1:33 PM | 1:36 PM | 1:39 PM | 1:42 PM | 1:51 PM |
1:10 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:37 PM | 1:42 PM | 1:48 PM | 1:51 PM | 1:54 PM | 1:57 PM | 2:06 PM |
1:25 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:48 PM | 1:52 PM | 1:57 PM | 2:03 PM | 2:06 PM | 2:09 PM | 2:12 PM | 2:21 PM |
1:40 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:07 PM | 2:12 PM | 2:18 PM | 2:21 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:36 PM |
1:55 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:16 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:31 PM | 2:34 PM | 2:37 PM | 2:40 PM | 2:48 PM |
2:10 PM | 2:23 PM | 2:28 PM | 2:31 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:52 PM | 2:55 PM | 3:03 PM |
2:25 PM | 2:38 PM | 2:43 PM | 2:46 PM | 2:50 PM | 2:55 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:07 PM | 3:10 PM | 3:18 PM |
2:40 PM | 2:53 PM | 2:58 PM | 3:01 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | 3:19 PM | 3:22 PM | 3:25 PM | 3:33 PM |
2:55 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:16 PM | 3:20 PM | 3:25 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:37 PM | 3:40 PM | 3:48 PM |
3:10 PM | 3:23 PM | 3:28 PM | 3:31 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:49 PM | 3:52 PM | 3:55 PM | 4:03 PM |
3:25 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:18 PM |
3:40 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 4:01 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:22 PM | 4:25 PM | 4:33 PM |
3:55 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:16 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:37 PM | 4:40 PM | 4:48 PM |
4:10 PM | 4:23 PM | 4:28 PM | 4:31 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:46 PM | 4:49 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 5:03 PM |
4:25 PM | 4:38 PM | 4:43 PM | 4:46 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:18 PM |
4:40 PM | 4:53 PM | 4:58 PM | 5:01 PM | 5:05 PM | 5:10 PM | 5:16 PM | 5:19 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:33 PM |
4:55 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:16 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:37 PM | 5:40 PM | 5:48 PM |
5:10 PM | 5:23 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:35 PM | 5:40 PM | 5:46 PM | 5:49 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:03 PM |
5:25 PM | 5:38 PM | 5:43 PM | 5:46 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:07 PM | 6:10 PM | 6:18 PM |
5:40 PM | 5:53 PM | 5:58 PM | 6:01 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:16 PM | 6:19 PM | 6:22 PM | 6:25 PM | 6:33 PM |
5:55 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:26 PM | 6:32 PM | 6:35 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | 6:46 PM |
6:25 PM | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:47 PM | 6:51 PM | 6:56 PM | 7:02 PM | 7:05 PM | 7:08 PM | 7:11 PM | 7:16 PM |
6:55 PM | 7:09 PM | 7:14 PM | 7:17 PM | 7:21 PM | 7:26 PM | 7:32 PM | 7:35 PM | 7:38 PM | 7:41 PM | 7:46 PM |
7:25 PM | 7:39 PM | 7:44 PM | 7:47 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:02 PM | 8:05 PM | 8:08 PM | 8:11 PM | 8:16 PM |
7:55 PM | 8:09 PM | 8:14 PM | 8:17 PM | 8:21 PM | 8:26 PM | 8:32 PM | 8:35 PM | 8:38 PM | 8:41 PM | 8:48 PM |
8:25 PM | 8:39 PM | 8:44 PM | 8:47 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:02 PM | 9:05 PM | 9:08 PM | 9:11 PM | 9:18 PM |
8:55 PM | 9:09 PM | 9:14 PM | 9:17 PM | 9:21 PM | 9:26 PM | 9:32 PM | 9:35 PM | 9:38 PM | 9:41 PM | 9:48 PM |
9:25 PM | 9:39 PM | 9:44 PM | 9:47 PM | 9:51 PM | 9:56 PM | 10:02 PM | 10:05 PM | 10:08 PM | 10:11 PM | 10:18 PM |
9:55 PM | 10:09 PM | 10:14 PM | 10:17 PM | 10:21 PM | 10:26 PM | 10:32 PM | 10:35 PM | 10:38 PM | 10:41 PM | 10:48 PM |
10:25 PM | 10:39 PM | 10:44 PM | 10:47 PM | 10:51 PM | 10:56 PM | 11:02 PM | 11:05 PM | 11:08 PM | 11:11 PM | 11:18 PM |
10:55 PM | 11:09 PM | 11:14 PM | 11:17 PM | 11:21 PM | 11:26 PM | 11:32 PM | 11:35 PM | 11:38 PM | 11:41 PM | 11:48 PM |
11:25 PM | 11:39 PM | 11:44 PM | 11:47 PM | 11:51 PM | 11:56 PM | 12:02 AM | 12:05 AM | 12:08 AM | 12:11 AM | 12:18 AM |
11:55 PM | 12:09 AM | 12:14 AM | 12:17 AM | 12:21 AM | 12:26 AM | 12:32 AM | 12:35 AM | 12:38 AM | 12:41 AM | 12:48 AM |
Note: During extreme weather, buses may service additional stops along the immediate route in order to ensure the safety and well-being of our passengers.
Note: EB: FF1, FF2 and FF5, in addition to timepoints listed also serve stops at Broadway/ 20th and Broadway/ Dartmouth
Note: All eastbound time points at or after the stops below, are estimated and set to free runningtime. Buses may depart stops early after passengers have exited the bus. FF1, FF3 - US 36 & Sheridan Station FF2 - US 36 & McCaslin StationFF5 - Quentin St & 19th Pl
Holiday Schedule: RTD services follow a Sunday/Holiday schedule on New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.