Skip navigation

Route FF1

Flatiron Flyer

Select Schedule

Direction of travel
Day of travel
Union Station US 36 & Sheridan Station - Gate D US 36 & Church Ranch Station - Gate B US 36 & Broomfield Station - Gate L US 36 & Flatiron Station US 36 & McCaslin Station US 36 & Table Mesa Station S Broadway - Table Mesa Broadway - Baseline Broadway - Euclid Downtown Boulder Station
5:56 AM6:09 AM6:14 AM6:17 AM6:21 AM6:26 AM6:32 AM6:35 AM6:38 AM6:41 AM6:48 AM
6:26 AM6:39 AM6:44 AM6:47 AM6:51 AM6:56 AM7:02 AM7:05 AM7:08 AM7:11 AM7:18 AM
6:55 AM7:10 AM7:15 AM7:18 AM7:22 AM7:27 AM7:33 AM7:36 AM7:39 AM7:42 AM7:51 AM
7:25 AM7:40 AM7:45 AM7:48 AM7:52 AM7:57 AM8:03 AM8:06 AM8:09 AM8:12 AM8:21 AM
7:55 AM8:10 AM8:15 AM8:18 AM8:22 AM8:27 AM8:33 AM8:36 AM8:39 AM8:42 AM8:51 AM
8:10 AM8:25 AM8:30 AM8:33 AM8:37 AM8:42 AM8:48 AM8:51 AM8:54 AM8:57 AM9:06 AM
8:25 AM8:40 AM8:45 AM8:48 AM8:52 AM8:57 AM9:03 AM9:06 AM9:09 AM9:12 AM9:21 AM
8:40 AM8:55 AM9:00 AM9:03 AM9:07 AM9:12 AM9:18 AM9:21 AM9:24 AM9:27 AM9:36 AM
8:55 AM9:10 AM9:15 AM9:18 AM9:22 AM9:27 AM9:33 AM9:36 AM9:39 AM9:42 AM9:51 AM
9:10 AM9:25 AM9:30 AM9:33 AM9:37 AM9:42 AM9:48 AM9:51 AM9:54 AM9:57 AM10:06 AM
9:25 AM9:40 AM9:45 AM9:48 AM9:52 AM9:57 AM10:03 AM10:06 AM10:09 AM10:12 AM10:21 AM
9:40 AM9:55 AM10:00 AM10:03 AM10:07 AM10:12 AM10:18 AM10:21 AM10:24 AM10:27 AM10:36 AM
9:55 AM10:10 AM10:15 AM10:18 AM10:22 AM10:27 AM10:33 AM10:36 AM10:39 AM10:42 AM10:51 AM
10:10 AM10:25 AM10:30 AM10:33 AM10:37 AM10:42 AM10:48 AM10:51 AM10:54 AM10:57 AM11:06 AM
10:25 AM10:40 AM10:45 AM10:48 AM10:52 AM10:57 AM11:03 AM11:06 AM11:09 AM11:12 AM11:21 AM
10:40 AM10:55 AM11:00 AM11:03 AM11:07 AM11:12 AM11:18 AM11:21 AM11:24 AM11:27 AM11:36 AM
10:55 AM11:10 AM11:15 AM11:18 AM11:22 AM11:27 AM11:33 AM11:36 AM11:39 AM11:42 AM11:51 AM
11:10 AM11:25 AM11:30 AM11:33 AM11:37 AM11:42 AM11:48 AM11:51 AM11:54 AM11:57 AM12:06 PM
11:25 AM11:40 AM11:45 AM11:48 AM11:52 AM11:57 AM12:03 PM12:06 PM12:09 PM12:12 PM12:21 PM
11:40 AM11:55 AM12:00 PM12:03 PM12:07 PM12:12 PM12:18 PM12:21 PM12:24 PM12:27 PM12:36 PM
11:55 AM12:10 PM12:15 PM12:18 PM12:22 PM12:27 PM12:33 PM12:36 PM12:39 PM12:42 PM12:51 PM
12:10 PM12:25 PM12:30 PM12:33 PM12:37 PM12:42 PM12:48 PM12:51 PM12:54 PM12:57 PM1:06 PM
12:25 PM12:40 PM12:45 PM12:48 PM12:52 PM12:57 PM1:03 PM1:06 PM1:09 PM1:12 PM1:21 PM
12:40 PM12:55 PM1:00 PM1:03 PM1:07 PM1:12 PM1:18 PM1:21 PM1:24 PM1:27 PM1:36 PM
12:55 PM1:10 PM1:15 PM1:18 PM1:22 PM1:27 PM1:33 PM1:36 PM1:39 PM1:42 PM1:51 PM
1:10 PM1:25 PM1:30 PM1:33 PM1:37 PM1:42 PM1:48 PM1:51 PM1:54 PM1:57 PM2:06 PM
1:25 PM1:40 PM1:45 PM1:48 PM1:52 PM1:57 PM2:03 PM2:06 PM2:09 PM2:12 PM2:21 PM
1:40 PM1:55 PM2:00 PM2:03 PM2:07 PM2:12 PM2:18 PM2:21 PM2:24 PM2:27 PM2:36 PM
1:55 PM2:08 PM2:13 PM2:16 PM2:20 PM2:25 PM2:31 PM2:34 PM2:37 PM2:40 PM2:48 PM
2:10 PM2:23 PM2:28 PM2:31 PM2:35 PM2:40 PM2:46 PM2:49 PM2:52 PM2:55 PM3:03 PM
2:25 PM2:38 PM2:43 PM2:46 PM2:50 PM2:55 PM3:01 PM3:04 PM3:07 PM3:10 PM3:18 PM
2:40 PM2:53 PM2:58 PM3:01 PM3:05 PM3:10 PM3:16 PM3:19 PM3:22 PM3:25 PM3:33 PM
2:55 PM3:08 PM3:13 PM3:16 PM3:20 PM3:25 PM3:31 PM3:34 PM3:37 PM3:40 PM3:48 PM
3:10 PM3:23 PM3:28 PM3:31 PM3:35 PM3:40 PM3:46 PM3:49 PM3:52 PM3:55 PM4:03 PM
3:25 PM3:38 PM3:43 PM3:46 PM3:50 PM3:55 PM4:01 PM4:04 PM4:07 PM4:10 PM4:18 PM
3:40 PM3:53 PM3:58 PM4:01 PM4:05 PM4:10 PM4:16 PM4:19 PM4:22 PM4:25 PM4:33 PM
3:55 PM4:08 PM4:13 PM4:16 PM4:20 PM4:25 PM4:31 PM4:34 PM4:37 PM4:40 PM4:48 PM
4:10 PM4:23 PM4:28 PM4:31 PM4:35 PM4:40 PM4:46 PM4:49 PM4:52 PM4:55 PM5:03 PM
4:25 PM4:38 PM4:43 PM4:46 PM4:50 PM4:55 PM5:01 PM5:04 PM5:07 PM5:10 PM5:18 PM
4:40 PM4:53 PM4:58 PM5:01 PM5:05 PM5:10 PM5:16 PM5:19 PM5:22 PM5:25 PM5:33 PM
4:55 PM5:08 PM5:13 PM5:16 PM5:20 PM5:25 PM5:31 PM5:34 PM5:37 PM5:40 PM5:48 PM
5:10 PM5:23 PM5:28 PM5:31 PM5:35 PM5:40 PM5:46 PM5:49 PM5:52 PM5:55 PM6:03 PM
5:25 PM5:38 PM5:43 PM5:46 PM5:50 PM5:55 PM6:01 PM6:04 PM6:07 PM6:10 PM6:18 PM
5:40 PM5:53 PM5:58 PM6:01 PM6:05 PM6:10 PM6:16 PM6:19 PM6:22 PM6:25 PM6:33 PM
5:55 PM6:09 PM6:14 PM6:17 PM6:21 PM6:26 PM6:32 PM6:35 PM6:38 PM6:41 PM6:46 PM
6:25 PM6:39 PM6:44 PM6:47 PM6:51 PM6:56 PM7:02 PM7:05 PM7:08 PM7:11 PM7:16 PM
6:55 PM7:09 PM7:14 PM7:17 PM7:21 PM7:26 PM7:32 PM7:35 PM7:38 PM7:41 PM7:46 PM
7:25 PM7:39 PM7:44 PM7:47 PM7:51 PM7:56 PM8:02 PM8:05 PM8:08 PM8:11 PM8:16 PM
7:55 PM8:09 PM8:14 PM8:17 PM8:21 PM8:26 PM8:32 PM8:35 PM8:38 PM8:41 PM8:48 PM
8:25 PM8:39 PM8:44 PM8:47 PM8:51 PM8:56 PM9:02 PM9:05 PM9:08 PM9:11 PM9:18 PM
8:55 PM9:09 PM9:14 PM9:17 PM9:21 PM9:26 PM9:32 PM9:35 PM9:38 PM9:41 PM9:48 PM
9:25 PM9:39 PM9:44 PM9:47 PM9:51 PM9:56 PM10:02 PM10:05 PM10:08 PM10:11 PM10:18 PM
9:55 PM10:09 PM10:14 PM10:17 PM10:21 PM10:26 PM10:32 PM10:35 PM10:38 PM10:41 PM10:48 PM
10:25 PM10:39 PM10:44 PM10:47 PM10:51 PM10:56 PM11:02 PM11:05 PM11:08 PM11:11 PM11:18 PM
10:55 PM11:09 PM11:14 PM11:17 PM11:21 PM11:26 PM11:32 PM11:35 PM11:38 PM11:41 PM11:48 PM
11:25 PM11:39 PM11:44 PM11:47 PM11:51 PM11:56 PM12:02 AM12:05 AM12:08 AM12:11 AM12:18 AM
11:55 PM12:09 AM12:14 AM12:17 AM12:21 AM12:26 AM12:32 AM12:35 AM12:38 AM12:41 AM12:48 AM

Note: During extreme weather, buses may service additional stops along the immediate route in order to ensure the safety and well-being of our passengers.

Note: EB: FF1, FF2 and FF5, in addition to timepoints listed also serve stops at Broadway/ 20th and Broadway/ Dartmouth

Note: All eastbound time points at or after the stops below, are estimated and set to free runningtime. Buses may depart stops early after passengers have exited the bus. FF1, FF3 - US 36 & Sheridan Station FF2 - US 36 & McCaslin StationFF5 - Quentin St & 19th Pl

Holiday Schedule: RTD services follow a Sunday/Holiday schedule on New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.