Route 225
Boulder / Lafayette via Baseline
Saturday Eastbound Schedule
Select Schedule
Downtown Boulder Station - Gate E | Broadway - Euclid | Baseline - 30th | Baseline - Mohawk | Baseline - Manhattan | Baseline - Cherryvale | Baseline - Nyland | Baseline - 95th Street | Baseline - Cornelius | Lafayette Park-n-Ride - Gate B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:52 AM | 7:57 AM | 8:03 AM | 8:06 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | 8:31 AM |
8:22 AM | 8:27 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | 9:01 AM |
8:52 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:06 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | 9:31 AM |
9:22 AM | 9:27 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | 10:01 AM |
9:52 AM | 9:57 AM | 10:03 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | 10:31 AM |
10:22 AM | 10:27 AM | 10:33 AM | 10:36 AM | 10:38 AM | 10:40 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | 11:01 AM |
10:52 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | 11:31 AM |
11:22 AM | 11:27 AM | 11:33 AM | 11:36 AM | 11:38 AM | 11:40 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | 12:01 PM |
11:52 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | 12:31 PM |
12:22 PM | 12:29 PM | 12:37 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:44 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:06 PM |
12:52 PM | 12:59 PM | 1:07 PM | 1:10 PM | 1:12 PM | 1:14 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:36 PM |
1:22 PM | 1:29 PM | 1:37 PM | 1:40 PM | 1:42 PM | 1:44 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:06 PM |
1:52 PM | 1:59 PM | 2:07 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:14 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:36 PM |
2:27 PM | 2:34 PM | 2:42 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:49 PM | 2:56 PM | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:11 PM |
2:57 PM | 3:04 PM | 3:12 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:19 PM | 3:26 PM | 3:30 PM | 3:35 PM | 3:41 PM |
3:22 PM | 3:29 PM | 3:37 PM | 3:40 PM | 3:42 PM | 3:44 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:06 PM |
3:52 PM | 3:59 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:12 PM | 4:14 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:36 PM |
4:22 PM | 4:29 PM | 4:38 PM | 4:41 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:52 PM | 4:56 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
4:57 PM | 5:04 PM | 5:13 PM | 5:16 PM | 5:18 PM | 5:20 PM | 5:27 PM | 5:31 PM | 5:36 PM | 5:43 PM |
5:27 PM | 5:34 PM | 5:43 PM | 5:46 PM | 5:48 PM | 5:50 PM | 5:57 PM | 6:01 PM | 6:06 PM | 6:13 PM |
5:57 PM | 6:04 PM | 6:13 PM | 6:16 PM | 6:18 PM | 6:20 PM | 6:27 PM | 6:31 PM | 6:36 PM | 6:43 PM |
6:22 PM | 6:28 PM | 6:35 PM | 6:37 PM | 6:39 PM | 6:41 PM | 6:48 PM | 6:52 PM | 6:57 PM | 7:03 PM |
6:52 PM | 6:58 PM | 7:05 PM | 7:07 PM | 7:09 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:22 PM | 7:27 PM | 7:33 PM |
7:22 PM | 7:28 PM | 7:35 PM | 7:37 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | 7:48 PM | 7:52 PM | 7:57 PM | 8:03 PM |
8:22 PM | 8:27 PM | 8:32 PM | 8:34 PM | 8:36 PM | 8:38 PM | 8:44 PM | 8:47 PM | 8:51 PM | 8:56 PM |
9:22 PM | 9:27 PM | 9:32 PM | 9:34 PM | 9:36 PM | 9:38 PM | 9:44 PM | 9:47 PM | 9:51 PM | 9:56 PM |
10:22 PM | 10:27 PM | 10:32 PM | 10:34 PM | 10:36 PM | 10:38 PM | 10:44 PM | 10:47 PM | 10:51 PM | 10:56 PM |
11:22 PM | 11:27 PM | 11:32 PM | 11:34 PM | 11:36 PM | 11:38 PM | 11:44 PM | 11:47 PM | 11:51 PM | 11:56 PM |
Holiday Schedule: RTD services follow a Sunday/Holiday schedule on New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.