A Line
Union Station to Denver Airport Station
Monday - Thursday Eastbound Schedule
Select Schedule
Union Station T1 | 38th & Blake Station | 40th & Colorado Station | Central Park Station | Peoria Station | 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Station | 61st & Pena Station | Denver Airport Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 AM | 3:04 AM | 3:09 AM | 3:13 AM | 3:16 AM | 3:22 AM | 3:25 AM | 3:37 AM |
3:45 AM | 3:49 AM | 3:54 AM | 3:58 AM | 4:01 AM | 4:07 AM | 4:10 AM | 4:22 AM |
4:15 AM | 4:19 AM | 4:24 AM | 4:28 AM | 4:31 AM | 4:37 AM | 4:40 AM | 4:52 AM |
4:30 AM | 4:34 AM | 4:39 AM | 4:43 AM | 4:46 AM | 4:52 AM | 4:55 AM | 5:07 AM |
4:45 AM | 4:49 AM | 4:54 AM | 4:58 AM | 5:01 AM | 5:07 AM | 5:10 AM | 5:22 AM |
5:00 AM | 5:04 AM | 5:09 AM | 5:13 AM | 5:16 AM | 5:22 AM | 5:25 AM | 5:37 AM |
5:15 AM | 5:19 AM | 5:24 AM | 5:28 AM | 5:31 AM | 5:37 AM | 5:40 AM | 5:52 AM |
5:30 AM | 5:34 AM | 5:39 AM | 5:43 AM | 5:46 AM | 5:52 AM | 5:55 AM | 6:07 AM |
5:45 AM | 5:49 AM | 5:54 AM | 5:58 AM | 6:01 AM | 6:07 AM | 6:10 AM | 6:22 AM |
6:00 AM | 6:04 AM | 6:09 AM | 6:13 AM | 6:16 AM | 6:22 AM | 6:25 AM | 6:37 AM |
6:15 AM | 6:19 AM | 6:24 AM | 6:28 AM | 6:31 AM | 6:37 AM | 6:40 AM | 6:52 AM |
6:30 AM | 6:34 AM | 6:39 AM | 6:43 AM | 6:46 AM | 6:52 AM | 6:55 AM | 7:07 AM |
6:45 AM | 6:49 AM | 6:54 AM | 6:58 AM | 7:01 AM | 7:07 AM | 7:10 AM | 7:22 AM |
7:00 AM | 7:04 AM | 7:09 AM | 7:13 AM | 7:16 AM | 7:22 AM | 7:25 AM | 7:37 AM |
7:15 AM | 7:19 AM | 7:24 AM | 7:28 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:40 AM | 7:52 AM |
7:30 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:43 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 7:55 AM | 8:07 AM |
7:45 AM | 7:49 AM | 7:54 AM | 7:58 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:10 AM | 8:22 AM |
8:00 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:25 AM | 8:37 AM |
8:15 AM | 8:19 AM | 8:24 AM | 8:28 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:40 AM | 8:52 AM |
8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:43 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 8:55 AM | 9:07 AM |
8:45 AM | 8:49 AM | 8:54 AM | 8:58 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:10 AM | 9:22 AM |
9:00 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:13 AM | 9:16 AM | 9:22 AM | 9:25 AM | 9:37 AM |
9:15 AM | 9:19 AM | 9:24 AM | 9:28 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:40 AM | 9:52 AM |
9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:43 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | 9:55 AM | 10:07 AM |
9:45 AM | 9:49 AM | 9:54 AM | 9:58 AM | 10:01 AM | 10:07 AM | 10:10 AM | 10:22 AM |
10:00 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:13 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:25 AM | 10:37 AM |
10:15 AM | 10:19 AM | 10:24 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:40 AM | 10:52 AM |
10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:43 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 10:55 AM | 11:07 AM |
10:45 AM | 10:49 AM | 10:54 AM | 10:58 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | 11:10 AM | 11:22 AM |
11:00 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:13 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:25 AM | 11:37 AM |
11:15 AM | 11:19 AM | 11:24 AM | 11:28 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:40 AM | 11:52 AM |
11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:43 AM | 11:46 AM | 11:52 AM | 11:55 AM | 12:07 PM |
11:45 AM | 11:49 AM | 11:54 AM | 11:58 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:22 PM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:09 PM | 12:13 PM | 12:16 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:37 PM |
12:15 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:40 PM | 12:52 PM |
12:30 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:43 PM | 12:46 PM | 12:52 PM | 12:55 PM | 1:07 PM |
12:45 PM | 12:49 PM | 12:54 PM | 12:58 PM | 1:01 PM | 1:07 PM | 1:10 PM | 1:22 PM |
1:00 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:13 PM | 1:16 PM | 1:22 PM | 1:25 PM | 1:37 PM |
1:15 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:28 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:40 PM | 1:52 PM |
1:30 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:43 PM | 1:46 PM | 1:52 PM | 1:55 PM | 2:07 PM |
1:45 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 1:58 PM | 2:01 PM | 2:07 PM | 2:10 PM | 2:22 PM |
2:00 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:13 PM | 2:16 PM | 2:22 PM | 2:25 PM | 2:37 PM |
2:15 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:28 PM | 2:31 PM | 2:37 PM | 2:40 PM | 2:52 PM |
2:30 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:43 PM | 2:46 PM | 2:52 PM | 2:55 PM | 3:07 PM |
2:45 PM | 2:49 PM | 2:54 PM | 2:58 PM | 3:01 PM | 3:07 PM | 3:10 PM | 3:22 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:09 PM | 3:13 PM | 3:16 PM | 3:22 PM | 3:25 PM | 3:37 PM |
3:15 PM | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:28 PM | 3:31 PM | 3:37 PM | 3:40 PM | 3:52 PM |
3:30 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:52 PM | 3:55 PM | 4:07 PM |
3:45 PM | 3:49 PM | 3:54 PM | 3:58 PM | 4:01 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:22 PM |
4:00 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 4:13 PM | 4:16 PM | 4:22 PM | 4:25 PM | 4:37 PM |
4:15 PM | 4:19 PM | 4:24 PM | 4:28 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:40 PM | 4:52 PM |
4:30 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 4:46 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 5:07 PM |
4:45 PM | 4:49 PM | 4:54 PM | 4:58 PM | 5:01 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:22 PM |
5:00 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:13 PM | 5:16 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:37 PM |
5:15 PM | 5:19 PM | 5:24 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:40 PM | 5:52 PM |
5:30 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:43 PM | 5:46 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:07 PM |
5:45 PM | 5:49 PM | 5:54 PM | 5:58 PM | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:10 PM | 6:22 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:13 PM | 6:16 PM | 6:22 PM | 6:25 PM | 6:37 PM |
6:15 PM | 6:19 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:31 PM | 6:37 PM | 6:40 PM | 6:52 PM |
6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:43 PM | 6:46 PM | 6:52 PM | 6:55 PM | 7:07 PM |
7:00 PM | 7:04 PM | 7:09 PM | 7:13 PM | 7:16 PM | 7:22 PM | 7:25 PM | 7:37 PM |
7:30 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:46 PM | 7:52 PM | 7:55 PM | 8:07 PM |
8:00 PM | 8:04 PM | 8:09 PM | 8:13 PM | 8:16 PM | 8:22 PM | 8:25 PM | 8:37 PM |
8:30 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:43 PM | 8:46 PM | 8:52 PM | 8:55 PM | 9:07 PM |
9:00 PM | 9:04 PM | 9:09 PM | 9:13 PM | 9:16 PM | 9:22 PM | 9:25 PM | 9:37 PM |
9:30 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:43 PM | 9:46 PM | 9:52 PM | 9:55 PM | 10:07 PM |
10:00 PM | 10:04 PM | 10:09 PM | 10:13 PM | 10:16 PM | 10:22 PM | 10:25 PM | 10:37 PM |
10:30 PM | 10:34 PM | 10:39 PM | 10:43 PM | 10:46 PM | 10:52 PM | 10:55 PM | 11:07 PM |
11:00 PM | 11:04 PM | 11:09 PM | 11:13 PM | 11:16 PM | 11:22 PM | 11:25 PM | 11:37 PM |
11:30 PM | 11:34 PM | 11:39 PM | 11:43 PM | 11:46 PM | 11:52 PM | 11:55 PM | 12:07 AM |
12:00 AM | 12:04 AM | 12:09 AM | 12:13 AM | 12:16 AM | 12:22 AM | 12:25 AM | 12:37 AM |
12:30 AM | 12:34 AM | 12:39 AM | 12:43 AM | 12:46 AM | 12:52 AM | 12:55 AM | 1:07 AM |
Holiday Schedule: RTD services follow a Sunday/Holiday schedule on New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.